產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心熱像儀人工測溫?zé)嵯駜xUT306A 優(yōu)利德優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 | 顯示精度 | 0.1℃/0.1℉ |
測溫范圍 | -35.0℃?-?300.0℃(-31℉-?572℉)? |
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀 點溫儀
優(yōu)利德(UNI-T)UT306A 迷你紅外測溫儀 點溫儀
測量范圍-35~300℃,距離系數(shù)6:1,日常居家生活的測溫需求,而其低廉親民的價格也意味著客戶不需要投入過多不必要的經(jīng)濟成本。 采用堅固、易用的人性化設(shè)計,同時具備CE認(rèn)證,可以輕松應(yīng)對苛刻的測量環(huán)境,讓用戶可以在更多的方面中實現(xiàn)更高的效率
量程-35~300℃(-31℉~ 572℉),精度±2%
實時刷新速率高達(dá):250ms
距離系數(shù)6:1,發(fā)射率0.95
光譜響應(yīng)8um ~ 14um
單點激光瞄準(zhǔn)
最大值/最小值測量模式與數(shù)據(jù)保持模式
白色背光燈顯示
電池類型 | AAA 1.5V*3 電池 | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 連續(xù)工作大于等于20小時(背光和激光打開) | |||||||||||||||||||||
低電指示 (鎖定狀態(tài)測試) | 1.電池電壓3.3Vdc +/- 0.3Vdc時提示低電,電池符號閃爍(在開激光、背光及測量模式下) 2.電池電壓2.8Vdc +/- 0.3Vdc時不開機 | |||||||||||||||||||||
關(guān)機電流 | < 50uA | |||||||||||||||||||||
工作電流 | < 40mA | |||||||||||||||||||||
距離系數(shù) | 6:1 | |||||||||||||||||||||
C/F功能 | 有 | |||||||||||||||||||||
測溫范圍 | -35.0℃ - 300.0℃(-31℉- 572℉) | |||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | < 250ms | |||||||||||||||||||||
顯示精度 | 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||||||||
溫度系數(shù) | +/- 0.1C/C or +/- 0.1%/C 任意一個較大的 | |||||||||||||||||||||
測溫精度 | -35C to 0C: +/-(2.0 deg C + 0.1C/1 deg C 絕對誤差值隨讀數(shù)每減小1度而增加0.1度) | |||||||||||||||||||||
0C to 300C: +/-2.0 deg C or +/- 2.0% 任意一個較大的 | ||||||||||||||||||||||
-31F to 32F: +/-(4.0deg F + 0.1F/1 deg F 絕對誤差值隨讀數(shù)每減小1度而增加0.1度) | ||||||||||||||||||||||
32F to 572F: +/4.0 deg F or +/- 2.0% 任意一個較大的 |